Core i7-10510U или Ryzen 5 3500U: что лучше
Intel Core i7-10510U (ноутбучный, 2019) против AMD Ryzen 5 3500U (ноутбучный, 2019): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Ryzen 5 3500U на 7% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 6 761 против 6 333).
- Core i7-10510U на 15% быстрее на одно ядро.
| Core i7-10510U | Ryzen 5 3500U | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 8,8 | 9,4 |
| PassMark CPU Mark | 6 333 | 6 761 |
| Однопоточный рейтинг | 2 189 | 1 897 |
| Цена сейчас | только в ноутбуках | только в ноутбуках |
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 8 | 8 |
| Базовая частота | 1,8 ГГц | 2,1 ГГц |
| Макс. частота | 4,9 ГГц | 3,7 ГГц |
| Кэш L3 | 8 МБ | 4 МБ |
| TDP | 15 Вт | 15 Вт |
| Макс. мощность | 25 Вт | 25 Вт |
| Память | DDR4 / LPDDR3 | DDR4 |
| Скорость памяти | 2666 МТ/с | 2400 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 3,0 | PCIe 3,0 |
| Сокет | BGA (распаян на плате) | BGA (распаян на плате) |
| Техпроцесс | 14 нм (Intel) | 12 нм (GlobalFoundries) |
| Архитектура | Comet Lake | Zen+ |
| Серия | Core 10-го поколения (ноутбуки) | Ryzen 3000 (ноутбуки) |
| Год выхода | 2019 | 2019 |
| Встроенная графика | UHD Graphics | Radeon Vega 8 |
Другие сравнения
- Core i7-10510U или Core i5-1035G1
- Core i7-10510U или Ryzen 5 7520U
- Core i7-10510U или Core i5-10210U
- Ryzen 5 3500U или Core i5-8250U
- Ryzen 5 3500U или Core i3-1115G4
- Ryzen 5 3500U или Core i7-1065G7
- Ryzen 5 3500U или Core i5-1035G1
- Ryzen 5 3500U или Core i5-10300H
- Ryzen 5 3500U или Core i5-10210U
- Ryzen 5 3500U или Ryzen 5 7520U