Core i7-14650HX или Ryzen 9 7945HX: что лучше
Intel Core i7-14650HX (ноутбучный, 2024) против AMD Ryzen 9 7945HX (ноутбучный, 2023): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Ryzen 9 7945HX на 62% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 53 750 против 33 245).
- Ryzen 9 7945HX на 5% быстрее на одно ядро.
| Core i7-14650HX | Ryzen 9 7945HX | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 46,1 | 74,6 |
| PassMark CPU Mark | 33 245 | 53 750 |
| Однопоточный рейтинг | 3 835 | 4 011 |
| Цена сейчас | только в ноутбуках | только в ноутбуках |
| Ядра | 16 (8P + 8E) | 16 |
| Потоки | 24 | 32 |
| Базовая частота | 2,2 ГГц | 2,5 ГГц |
| Макс. частота | 5,2 ГГц | 5,4 ГГц |
| Кэш L3 | 30 МБ | 64 МБ |
| TDP | 55 Вт | 55 Вт |
| Макс. мощность | 157 Вт | 75 Вт |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с | 5200 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 | PCIe 5,0 |
| Сокет | BGA (распаян на плате) | BGA (распаян на плате) |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) | 5 нм (TSMC N5) |
| Архитектура | Raptor Lake Refresh | Zen 4 |
| Серия | Core 14-го поколения (ноутбуки) | Ryzen 7000HX |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Встроенная графика | UHD Graphics | Radeon 610M |
Другие сравнения
- Core i7-14650HX или Core Ultra 9 285H
- Core i7-14650HX или Ryzen AI Max 385
- Core i7-14650HX или Ryzen 7 7745HX
- Core i7-14650HX или Core i9-12900HX
- Ryzen 9 7945HX или Core i9-14900HX
- Ryzen 9 7945HX или Core Ultra 9 275HX
- Ryzen 9 7945HX или Core Ultra 9 285HX
- Ryzen 9 7945HX или Ryzen 9 7940HX
- Ryzen 9 7945HX или Ryzen AI Max+ 395