Core i7-14700K или Core i7-14700KF: что лучше
Intel Core i7-14700K (настольный, 2023) против Intel Core i7-14700KF (настольный, 2023): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Core i7-14700KF на 0% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 51 929 против 51 901).
- Core i7-14700KF дешевле на 1 880 ₽ (35 380 ₽ против 37 260 ₽).
- Core i7-14700KF даёт на 5% больше производительности за рубль.
- Оба на сокете LGA1700 и подходят к одним и тем же платам (с подходящим BIOS).
| Core i7-14700K | Core i7-14700KF | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 72,0 | 72,0 |
| PassMark CPU Mark | 51 901 | 51 929 |
| Однопоточный рейтинг | 4 453 | 4 466 |
| Игры, 1080p, % от лучшего | 76,4% | нет данных |
| Цена сейчас | от 37 260 ₽ | от 35 380 ₽ |
| Ядра | 20 (8P + 12E) | 20 (8P + 12E) |
| Потоки | 28 | 28 |
| Базовая частота | 3,4 ГГц | 3,4 ГГц |
| Макс. частота | 5,6 ГГц | 5,6 ГГц |
| Кэш L3 | 33 МБ | 33 МБ |
| TDP | 125 Вт | 125 Вт |
| Макс. мощность | 253 Вт | 253 Вт |
| Память | DDR4 / DDR5 | DDR4 / DDR5 |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с | 5600 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 | PCIe 5,0 |
| Сокет | LGA1700 | LGA1700 |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) | 10 нм (Intel 7) |
| Архитектура | Raptor Lake Refresh | Raptor Lake Refresh |
| Серия | Core 14-го поколения | Core 14-го поколения |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Встроенная графика | UHD Graphics 770 | нет |
Другие сравнения
- Core i7-14700K или Ryzen 7 7800X3D
- Core i7-14700K или Core Ultra 7 265K
- Core i7-14700K или Ryzen 9 5950X
- Core i7-14700K или Ryzen 9 9900X
- Core i7-14700K или Ryzen 9 7900X
- Core i7-14700K или Ryzen 9 7900X3D
- Core i7-14700KF или Ryzen 9 7900X
- Core i7-14700KF или Ryzen 9 9900X
- Core i7-14700KF или Ryzen 9 7900X3D