Ryzen 3 3200G или Ryzen 3 1300X: что лучше
AMD Ryzen 3 3200G (настольный, 2019) против AMD Ryzen 3 1300X (настольный, 2017): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Ryzen 3 3200G на 1% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 6 969 против 6 921).
- Ryzen 3 3200G на 3% быстрее на одно ядро.
- Оба на сокете AM4 и подходят к одним и тем же платам (с подходящим BIOS).
| Ryzen 3 3200G | Ryzen 3 1300X | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 9,7 | 9,6 |
| PassMark CPU Mark | 6 969 | 6 921 |
| Однопоточный рейтинг | 2 180 | 2 121 |
| Цена сейчас | от 5 080 ₽ | нет в продаже |
| Ядра | 4 | 4 |
| Потоки | 4 | 4 |
| Базовая частота | 3,6 ГГц | 3,5 ГГц |
| Макс. частота | 4,0 ГГц | 3,7 ГГц |
| Кэш L3 | 4 МБ | 8 МБ |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
| Макс. мощность | 88 Вт | 88 Вт |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| Скорость памяти | 2933 МТ/с | 2666 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 3,0 | PCIe 3,0 |
| Сокет | AM4 | AM4 |
| Техпроцесс | 12 нм (GlobalFoundries) | 14 нм (GlobalFoundries) |
| Архитектура | Zen+ | Zen |
| Серия | Ryzen 3000G | Ryzen 1000 |
| Год выхода | 2019 | 2017 |
| Встроенная графика | Radeon Vega 8 | нет |
Другие сравнения
- Ryzen 3 3200G или Pentium Gold G6400
- Ryzen 3 3200G или Celeron G5905
- Ryzen 3 3200G или Pentium G4400
- Ryzen 3 3200G или Core i7-4770K
- Ryzen 3 3200G или Core i5-7600K
- Ryzen 3 3200G или Ryzen 5 1400
- Ryzen 3 1300X или Core i5-7600K
- Ryzen 3 1300X или Core i7-4770K
- Ryzen 3 1300X или Core i3-9100F
- Ryzen 3 1300X или FX-9590