Ryzen 5 9600X или Core Ultra 5 245KF: что лучше
AMD Ryzen 5 9600X (настольный, 2024) против Intel Core Ultra 5 245KF (настольный, 2024): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Core Ultra 5 245KF на 43% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 43 044 против 30 028).
- Core Ultra 5 245KF на 3% быстрее на одно ядро.
- Ryzen 5 9600X дешевле на 290 ₽ (17 580 ₽ против 17 870 ₽).
- Core Ultra 5 245KF даёт на 41% больше производительности за рубль.
- У Ryzen 5 9600X ниже TDP: 65 Вт против 125 Вт.
- Разные сокеты (AM5 и LGA1851): нужны разные материнские платы.
| Ryzen 5 9600X | Core Ultra 5 245KF | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 41,7 | 59,7 |
| PassMark CPU Mark | 30 028 | 43 044 |
| Однопоточный рейтинг | 4 570 | 4 716 |
| Игры, 1080p, % от лучшего | 72,6% | нет данных |
| Цена сейчас | от 17 580 ₽ | от 17 870 ₽ |
| Ядра | 6 | 14 (6P + 8E) |
| Потоки | 12 | 14 |
| Базовая частота | 3,9 ГГц | 4,2 ГГц |
| Макс. частота | 5,4 ГГц | 5,2 ГГц |
| Кэш L3 | 32 МБ | 24 МБ |
| TDP | 65 Вт | 125 Вт |
| Макс. мощность | 88 Вт | 159 Вт |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с | 6400 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 | PCIe 5,0 |
| Сокет | AM5 | LGA1851 |
| Техпроцесс | 4 нм (TSMC N4P) | 3 нм (TSMC N3B) |
| Архитектура | Zen 5 | Arrow Lake |
| Серия | Ryzen 9000 | Core Ultra 200S |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Встроенная графика | Radeon (2 CU) | нет |
Другие сравнения
- Ryzen 5 9600X или Core i5-14600K
- Ryzen 5 9600X или Ryzen 5 7600X
- Ryzen 5 9600X или Core Ultra 5 225
- Ryzen 5 9600X или Core i5-14500
- Ryzen 5 9600X или Core i5-13500
- Ryzen 5 9600X или Core i7-12700
- Ryzen 5 9600X или Core i7-12700F
- Ryzen 5 9600X или Ryzen 5 9600
- Core Ultra 5 245KF или Ryzen 5 PRO 5650GE
- Core Ultra 5 245KF или Ryzen 5 5600GT
- Core Ultra 5 245KF или Ryzen 7 7700
- Core Ultra 5 245KF или Ryzen 5 5500GT
- Core Ultra 5 245KF или Ryzen 5 PRO 5655G
- Core Ultra 5 245KF или Core Ultra 5 245K
- Core Ultra 5 245KF или Ryzen 9 5900XT
- Core Ultra 5 245KF или Ryzen 7 9850X3D
- Core Ultra 5 245KF или Core i9-12900KS