Intel Core i5-14500
Настольный процессор Intel 2024 года, сокет LGA1700: 14 ядер, 20 потоков, до 5,0 ГГц.
42,3Совокупная оценка, из 100
30 457PassMark CPU Mark
3 923Однопоточный рейтинг
от 37 660 ₽Цена сейчас
Характеристики
| Ядра | 14 (6P + 8E) |
|---|---|
| Потоки | 20 |
| Базовая частота | 2,6 ГГц |
| Макс. частота | 5,0 ГГц |
| Кэш L3 | 24 МБ |
| TDP | 65 Вт |
| Макс. мощность | 154 Вт |
| Память | DDR4 / DDR5 |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 |
| Сокет | LGA1700 |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) |
| Архитектура | Raptor Lake Refresh |
| Серия | Core 14-го поколения |
| Год выхода | 2024 |
| Встроенная графика | UHD Graphics 770 |
Цены в магазинах
- Регард: Intel Core i5 - 14500 OEM37 660 ₽в магазин
С чем сравнивают
Похожие по производительности
- Intel Core Ultra 5 225 PassMark 30 335, от 17 460 ₽
- Intel Core i5-13500 PassMark 30 661, от 27 830 ₽
- Intel Core i7-12700F PassMark 30 126, от 28 590 ₽
- AMD Ryzen 7 8700F PassMark 30 826, от 14 200 ₽
- AMD Ryzen 5 9600X PassMark 30 028, от 17 580 ₽
- Intel Core Ultra 5 225F PassMark 30 915, от 12 190 ₽
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.