Intel Core i7-13700F
Настольный процессор Intel 2023 года, сокет LGA1700: 16 ядер, 24 потока, до 5,2 ГГц.
52,3Совокупная оценка, из 100
37 724PassMark CPU Mark
4 118Однопоточный рейтинг
от 28 940 ₽Цена сейчас
Характеристики
| Ядра | 16 (8P + 8E) |
|---|---|
| Потоки | 24 |
| Базовая частота | 2,1 ГГц |
| Макс. частота | 5,2 ГГц |
| Кэш L3 | 30 МБ |
| TDP | 65 Вт |
| Макс. мощность | 219 Вт |
| Память | DDR4 / DDR5 |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 |
| Сокет | LGA1700 |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) |
| Архитектура | Raptor Lake |
| Серия | Core 13-го поколения |
| Год выхода | 2023 |
| Встроенная графика | нет |
Цены в магазинах
- Регард: Intel Core i7 - 13700F OEM28 940 ₽в магазин
С чем сравнивают
Похожие по производительности
- Intel Core i5-13600K PassMark 37 433, от 26 370 ₽
- Intel Core i5-13600KF PassMark 37 295, от 21 590 ₽
- Intel Core i5-14600KF PassMark 38 217, от 21 700 ₽
- Intel Core i5-14600K PassMark 38 353, от 24 030 ₽
- AMD Ryzen 9 3950X PassMark 38 389, нет в продаже
- AMD Ryzen 7 9700X PassMark 36 920, от 23 910 ₽
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.