Intel Core i9-10900
Настольный процессор Intel 2020 года, сокет LGA1200: 10 ядер, 20 потоков, до 5,2 ГГц.
26,4Совокупная оценка, из 100
19 008PassMark CPU Mark
2 979Однопоточный рейтинг
нет в продажеЦена сейчас
Характеристики
| Ядра | 10 |
|---|---|
| Потоки | 20 |
| Базовая частота | 2,8 ГГц |
| Макс. частота | 5,2 ГГц |
| Кэш L3 | 20 МБ |
| TDP | 65 Вт |
| Макс. мощность | 224 Вт |
| Память | DDR4 |
| Скорость памяти | 2933 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 3,0 |
| Сокет | LGA1200 |
| Техпроцесс | 14 нм (Intel) |
| Архитектура | Comet Lake |
| Серия | Core 10-го поколения |
| Год выхода | 2020 |
| Встроенная графика | UHD Graphics 630 |
С чем сравнивают
Похожие по производительности
- AMD Ryzen 5 5500GT PassMark 19 051, от 17 510 ₽
- AMD Ryzen 5 PRO 5655G PassMark 19 135, от 19 090 ₽
- Intel Core i5-12400 PassMark 18 827, от 15 810 ₽
- AMD Ryzen 5 5500 PassMark 19 248, от 9 980 ₽
- Intel Core i5-11600KF PassMark 19 379, нет в продаже
- Intel Core i5-11600K PassMark 19 472, нет в продаже
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.