Intel Core i9-14900KF
Настольный процессор Intel 2023 года, сокет LGA1700: 24 ядра, 32 потока, до 6,0 ГГц.
80,5Совокупная оценка, из 100
58 059PassMark CPU Mark
4 689Однопоточный рейтинг
от 44 710 ₽Цена сейчас
Характеристики
| Ядра | 24 (8P + 16E) |
|---|---|
| Потоки | 32 |
| Базовая частота | 3,2 ГГц |
| Макс. частота | 6,0 ГГц |
| Кэш L3 | 36 МБ |
| TDP | 125 Вт |
| Макс. мощность | 253 Вт |
| Память | DDR4 / DDR5 |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 |
| Сокет | LGA1700 |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) |
| Архитектура | Raptor Lake Refresh |
| Серия | Core 14-го поколения |
| Год выхода | 2023 |
| Встроенная графика | нет |
Цены в магазинах
- Регард: Intel Core i9 - 14900KF OEM44 710 ₽в магазин
С чем сравнивают
Похожие по производительности
- Intel Core i9-13900K PassMark 58 038, нет в продаже
- Intel Core i9-14900K PassMark 58 166, от 48 960 ₽
- Intel Core Ultra 9 285 PassMark 57 910, от 56 300 ₽
- Intel Core Ultra 7 265KF PassMark 58 447, от 28 090 ₽
- Intel Core Ultra 7 265K PassMark 58 570, от 29 990 ₽
- Intel Core i9-13900KF PassMark 57 402, от 38 920 ₽
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.