AMD Ryzen 5 4500U
Ноутбучный процессор AMD 2020 года, распаян на плате: 6 ядер, 6 потоков, до 4,0 ГГц.
14,7Совокупная оценка, из 100
10 612PassMark CPU Mark
2 395Однопоточный рейтинг
только в ноутбукахЦена сейчас
Характеристики
| Ядра | 6 |
|---|---|
| Потоки | 6 |
| Базовая частота | 2,3 ГГц |
| Макс. частота | 4,0 ГГц |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| TDP | 15 Вт |
| Макс. мощность | 25 Вт |
| Память | DDR4 / LPDDR4X |
| Скорость памяти | 3200 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 3,0 |
| Сокет | BGA (распаян на плате) |
| Техпроцесс | 7 нм (TSMC N7) |
| Архитектура | Zen 2 |
| Серия | Ryzen 4000 (ноутбуки) |
| Год выхода | 2020 |
| Встроенная графика | Radeon Vega 6 |
С чем сравнивают
- Ryzen 5 4500U или Core i7-1165G7
- Ryzen 5 4500U или Core i5-1135G7
- Ryzen 5 4500U или Core i7-10750H
- Ryzen 5 4500U или Core i7-8750H
- Ryzen 5 4500U или Core i3-1315U
- Ryzen 5 4500U или Core i3-1215U
- Ryzen 5 4500U или Core i7-11370H
- Ryzen 5 4500U или Core i5-11300H
- Ryzen 5 4500U или Core i7-1185G7
- Ryzen 5 4500U или Core i5-1155G7
- Ryzen 5 4500U или Ryzen 5 7520U
Похожие по производительности
- Intel Core i5-11300H PassMark 10 745, только в ноутбуках
- Intel Core i3-1315U PassMark 10 949, только в ноутбуках
- Intel Core i3-1215U PassMark 10 065, только в ноутбуках
- Intel Core i7-1185G7 PassMark 9 862, только в ноутбуках
- Intel Core i7-10750H PassMark 11 416, только в ноутбуках
- Intel Core i7-1165G7 PassMark 9 728, только в ноутбуках
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.