Core i5-12600 или Ryzen 5 8500G: что лучше
Intel Core i5-12600 (настольный, 2022) против AMD Ryzen 5 8500G (настольный, 2024): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Ryzen 5 8500G на 0% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 21 355 против 21 283).
- Разные сокеты (LGA1700 и AM5): нужны разные материнские платы.
| Core i5-12600 | Ryzen 5 8500G | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 29,5 | 29,6 |
| PassMark CPU Mark | 21 283 | 21 355 |
| Однопоточный рейтинг | 3 811 | 3 874 |
| Цена сейчас | нет в продаже | от 12 360 ₽ |
| Ядра | 6 | 6 |
| Потоки | 12 | 12 |
| Базовая частота | 3,3 ГГц | 3,5 ГГц |
| Макс. частота | 4,8 ГГц | 5,0 ГГц |
| Кэш L3 | 18 МБ | 16 МБ |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
| Макс. мощность | 117 Вт | 88 Вт |
| Память | DDR4 / DDR5 | DDR5 |
| Скорость памяти | 4800 МТ/с | 5200 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 | PCIe 4,0 |
| Сокет | LGA1700 | AM5 |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) | 4 нм (TSMC N4) |
| Архитектура | Alder Lake | Zen 4 |
| Серия | Core 12-го поколения | Ryzen 8000G |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Встроенная графика | UHD Graphics 770 | Radeon 740M |
Другие сравнения
- Core i5-12600 или Ryzen 5 5600
- Core i5-12600 или Core i7-11700F
- Ryzen 5 8500G или Core Ultra 5 225F
- Ryzen 5 8500G или Core i3-14100
- Ryzen 5 8500G или Core i3-13100
- Ryzen 5 8500G или Core i5-12400F
- Ryzen 5 8500G или Core i3-12100
- Ryzen 5 8500G или Core i7-11700F
- Ryzen 5 8500G или Core i9-10850K
- Ryzen 5 8500G или Ryzen 5 5600