Core i7-11700KF или Ryzen 7 PRO 5750G: что лучше
Intel Core i7-11700KF (настольный, 2021) против AMD Ryzen 7 PRO 5750G (настольный, 2021): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Ryzen 7 PRO 5750G на 0% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 23 753 против 23 738).
- У Ryzen 7 PRO 5750G ниже TDP: 65 Вт против 125 Вт.
- Разные сокеты (LGA1200 и AM4): нужны разные материнские платы.
| Core i7-11700KF | Ryzen 7 PRO 5750G | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 32,9 | 33,0 |
| PassMark CPU Mark | 23 738 | 23 753 |
| Однопоточный рейтинг | 3 359 | 3 306 |
| Цена сейчас | нет в продаже | от 22 700 ₽ |
| Ядра | 8 | 8 |
| Потоки | 16 | 16 |
| Базовая частота | 3,6 ГГц | 3,8 ГГц |
| Макс. частота | 5,0 ГГц | 4,6 ГГц |
| Кэш L3 | 16 МБ | 16 МБ |
| TDP | 125 Вт | 65 Вт |
| Макс. мощность | 251 Вт | 88 Вт |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| Скорость памяти | 3200 МТ/с | 3200 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 4,0 | PCIe 3,0 |
| Сокет | LGA1200 | AM4 |
| Техпроцесс | 14 нм (Intel) | 7 нм (TSMC N7) |
| Архитектура | Rocket Lake | Zen 3 |
| Серия | Core 11-го поколения | Ryzen PRO 5000G |
| Год выхода | 2021 | 2021 |
| Встроенная графика | нет | Radeon Vega 8 |
Другие сравнения
- Core i7-11700KF или Core i5-13400
- Core i7-11700KF или Ryzen 7 PRO 5755G
- Ryzen 7 PRO 5750G или Core Ultra 5 250K Plus
- Ryzen 7 PRO 5750G или Core Ultra 5 250KF Plus
- Ryzen 7 PRO 5750G или Core i5-12600K
- Ryzen 7 PRO 5750G или Core i7-6700
- Ryzen 7 PRO 5750G или Core i5-13400
- Ryzen 7 PRO 5750G или Ryzen 7 PRO 5755G