Intel Core i7-11700KF
Настольный процессор Intel 2021 года, сокет LGA1200: 8 ядер, 16 потоков, до 5,0 ГГц.
32,9Совокупная оценка, из 100
23 738PassMark CPU Mark
3 359Однопоточный рейтинг
нет в продажеЦена сейчас
Характеристики
| Ядра | 8 |
|---|---|
| Потоки | 16 |
| Базовая частота | 3,6 ГГц |
| Макс. частота | 5,0 ГГц |
| Кэш L3 | 16 МБ |
| TDP | 125 Вт |
| Макс. мощность | 251 Вт |
| Память | DDR4 |
| Скорость памяти | 3200 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 4,0 |
| Сокет | LGA1200 |
| Техпроцесс | 14 нм (Intel) |
| Архитектура | Rocket Lake |
| Серия | Core 11-го поколения |
| Год выхода | 2021 |
| Встроенная графика | нет |
С чем сравнивают
Похожие по производительности
- AMD Ryzen 7 PRO 5750G PassMark 23 753, от 22 700 ₽
- AMD Ryzen 7 PRO 5755G PassMark 23 858, от 21 310 ₽
- Intel Core i5-13400 PassMark 23 890, от 15 790 ₽
- AMD Ryzen 7 5700 PassMark 24 182, от 13 320 ₽
- AMD Ryzen 7 5700G PassMark 24 206, от 21 940 ₽
- Intel Core i7-11700K PassMark 24 305, нет в продаже
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.