Ryzen AI 9 365 или Ryzen 9 7940HS: что лучше
AMD Ryzen AI 9 365 (ноутбучный, 2024) против AMD Ryzen 9 7940HS (ноутбучный, 2023): тесты, игры, характеристики и текущие цены.
Главные отличия
- Ryzen AI 9 365 на 2% быстрее в многопоточных задачах (PassMark 30 330 против 29 704).
- У Ryzen AI 9 365 ниже TDP: 28 Вт против 35 Вт.
| Ryzen AI 9 365 | Ryzen 9 7940HS | |
|---|---|---|
| Совокупная оценка | 42,1 | 41,2 |
| PassMark CPU Mark | 30 330 | 29 704 |
| Однопоточный рейтинг | 3 858 | 3 845 |
| Цена сейчас | только в ноутбуках | только в ноутбуках |
| Ядра | 10 | 8 |
| Потоки | 20 | 16 |
| Базовая частота | 2,0 ГГц | 4,0 ГГц |
| Макс. частота | 5,0 ГГц | 5,2 ГГц |
| Кэш L3 | 24 МБ | 16 МБ |
| TDP | 28 Вт | 35 Вт |
| Макс. мощность | 54 Вт | 54 Вт |
| Память | DDR5 / LPDDR5X | DDR5 / LPDDR5X |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с | 5600 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 4,0 | PCIe 4,0 |
| Сокет | BGA (распаян на плате) | BGA (распаян на плате) |
| Техпроцесс | 4 нм (TSMC N4P) | 4 нм (TSMC N4) |
| Архитектура | Zen 5 | Zen 4 |
| Серия | Ryzen AI 300 | Ryzen 7040 |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Встроенная графика | Radeon 880M | Radeon 780M |
Другие сравнения
- Ryzen AI 9 365 или Core Ultra 7 255H
- Ryzen AI 9 365 или Core i7-13700HX
- Ryzen AI 9 365 или Core i7-13650HX
- Ryzen AI 9 365 или Core i7-12800HX
- Ryzen 9 7940HS или Core Ultra 7 255H
- Ryzen 9 7940HS или Core i7-13650HX
- Ryzen 9 7940HS или Core i7-12800HX
- Ryzen 9 7940HS или Ryzen 9 8945HS
- Ryzen 9 7940HS или Core Ultra 9 185H