Intel Core i9-12900K
Настольный процессор Intel 2021 года, сокет LGA1700: 16 ядер, 24 потока, до 5,2 ГГц.
57,0Совокупная оценка, из 100
41 095PassMark CPU Mark
4 128Однопоточный рейтинг
от 39 790 ₽Цена сейчас
Характеристики
| Ядра | 16 (8P + 8E) |
|---|---|
| Потоки | 24 |
| Базовая частота | 3,2 ГГц |
| Макс. частота | 5,2 ГГц |
| Кэш L3 | 30 МБ |
| TDP | 125 Вт |
| Макс. мощность | 241 Вт |
| Память | DDR4 / DDR5 |
| Скорость памяти | 4800 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 |
| Сокет | LGA1700 |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) |
| Архитектура | Alder Lake |
| Серия | Core 12-го поколения |
| Год выхода | 2021 |
| Встроенная графика | UHD Graphics 770 |
Цены в магазинах
- Регард: Intel Core i9 - 12900K OEM39 790 ₽в магазин
С чем сравнивают
Похожие по производительности
- Intel Core i7-14700F PassMark 41 237, от 33 640 ₽
- AMD Ryzen 7 9850X3D PassMark 41 297, от 45 110 ₽
- Intel Core i9-12900KF PassMark 40 436, от 33 200 ₽
- Intel Core i7-14700 PassMark 40 186, от 34 150 ₽
- AMD Ryzen 7 9800X3D PassMark 39 913, от 39 990 ₽
- Intel Core Ultra 5 245 PassMark 39 269, нет в продаже
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.