AMD Ryzen 7 9850X3D
Настольный процессор AMD 2026 года, сокет AM5: 8 ядер, 16 потоков, до 5,6 ГГц.
57,3Совокупная оценка, из 100
41 297PassMark CPU Mark
4 705Однопоточный рейтинг
100,0%Игры, 1080p, % от лучшего
от 45 110 ₽Цена сейчас
Характеристики
| Ядра | 8 |
|---|---|
| Потоки | 16 |
| Базовая частота | 4,7 ГГц |
| Макс. частота | 5,6 ГГц |
| Кэш L3 | 96 МБ |
| TDP | 120 Вт |
| Макс. мощность | 162 Вт |
| Память | DDR5 |
| Скорость памяти | 5600 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 5,0 |
| Сокет | AM5 |
| Техпроцесс | 4 нм (TSMC N4P) |
| Архитектура | Zen 5 |
| Серия | Ryzen 9000 |
| Год выхода | 2026 |
| Встроенная графика | Radeon (2 CU) |
Цены в магазинах
- Регард: AMD Ryzen 7 9850X3D OEM45 110 ₽в магазин
С чем сравнивают
- Ryzen 7 9850X3D или Core i9-14900K
- Ryzen 7 9850X3D или Core i9-14900KF
- Ryzen 7 9850X3D или Core i9-14900
- Ryzen 7 9850X3D или Core i7-13700K
- Ryzen 7 9850X3D или Core Ultra 5 245K
- Ryzen 7 9850X3D или Core Ultra 5 245KF
- Ryzen 7 9850X3D или Core i7-14700
- Ryzen 7 9850X3D или Core i7-14700F
- Ryzen 7 9850X3D или Core i9-12900K
- Ryzen 7 9850X3D или Core i9-12900KF
- Ryzen 7 9850X3D или Ryzen 7 9800X3D
Похожие по производительности
- Intel Core i7-14700F PassMark 41 237, от 33 640 ₽
- Intel Core i9-12900K PassMark 41 095, от 39 790 ₽
- Intel Core i9-12900KF PassMark 40 436, от 33 200 ₽
- Intel Core i7-14700 PassMark 40 186, от 34 150 ₽
- AMD Ryzen 7 9800X3D PassMark 39 913, от 39 990 ₽
- Intel Core Ultra 5 245K PassMark 42 989, от 19 240 ₽
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.