AMD Ryzen 5 7520U
Ноутбучный процессор AMD 2022 года, распаян на плате: 4 ядра, 8 потоков, до 4,3 ГГц.
12,4Совокупная оценка, из 100
8 904PassMark CPU Mark
2 370Однопоточный рейтинг
только в ноутбукахЦена сейчас
Характеристики
| Ядра | 4 |
|---|---|
| Потоки | 8 |
| Базовая частота | 2,8 ГГц |
| Макс. частота | 4,3 ГГц |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| TDP | 15 Вт |
| Макс. мощность | 15 Вт |
| Память | LPDDR5 |
| Скорость памяти | 5500 МТ/с |
| PCI Express | PCIe 3,0 |
| Сокет | BGA (распаян на плате) |
| Техпроцесс | 6 нм (TSMC N6) |
| Архитектура | Zen 2 |
| Серия | Ryzen 7020 |
| Год выхода | 2022 |
| Встроенная графика | Radeon 610M |
С чем сравнивают
- Ryzen 5 7520U или Core i7-1165G7
- Ryzen 5 7520U или Core i5-1135G7
- Ryzen 5 7520U или Core i7-8750H
- Ryzen 5 7520U или Core i5-8250U
- Ryzen 5 7520U или Core i3-1215U
- Ryzen 5 7520U или Core i7-1185G7
- Ryzen 5 7520U или Core i5-1155G7
- Ryzen 5 7520U или Core i3-1115G4
- Ryzen 5 7520U или Core i7-1065G7
- Ryzen 5 7520U или Core i5-1035G1
- Ryzen 5 7520U или Core i5-10300H
- Ryzen 5 7520U или Core i7-10510U
- Ryzen 5 7520U или Core i5-10210U
- Ryzen 5 7520U или Ryzen 5 3500U
- Ryzen 5 7520U или Ryzen 5 4500U
Похожие по производительности
- Intel Core i5-1135G7 PassMark 9 285, только в ноутбуках
- Intel Core i5-1155G7 PassMark 9 556, только в ноутбуках
- Intel Core i5-10300H PassMark 8 167, только в ноутбуках
- Intel Core i7-1165G7 PassMark 9 728, только в ноутбуках
- Intel Core i7-8750H PassMark 9 728, только в ноутбуках
- Intel Core i7-1065G7 PassMark 8 059, только в ноутбуках
Характеристики: данные производителей. Баллы: PassMark. Игры: Tom's Hardware. Цены: Регард, обновлено 30.10.2026 00:30.